Ensemble cintre/potence intégré d'origine pour vélos Trek Madone série 9 (2016 et plus).
"Non compatible avec d'autres vélos", "Forme à rayon variable et évasement compact (VR-CF) offrant un dégagement optimal pour les poignets en position basse", "Construction 100 % fibre de carbone OCLV", "Intégration parfaite avec les bases et supports d'accessoires Blendr, vendus séparément".
Dispose d'une conception KVF et d'un design intégré pour une aérodynamique et une rigidité exceptionnelles.
Taille | 400 mm x 90 mm 400 mm x 100 mm 400 mm x 110 mm 400 mm x 120 mm 420 mm x 90 mm 420 mm x 100 mm 420 mm x 110 mm 420 mm x 120 mm 420 mm x 130 mm 440 mm x 90 mm 440 mm x 100 mm 440 mm x 110 mm 440 mm x 120 mm
Largeur du capot | 400 mm 400 mm 400 mm 400mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 440mm 440mm 440mm 440mm
Largeur de chute | 400mm 400mm 400mm 400mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 440mm 440mm 440mm 440 mm
Longueur de la tige | 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Courbure | VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF
Drop | 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm
Drop flare | 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg.
Portée | 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm
Câble routage | Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne
Matériau | Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone Carbone
Poids | 333,0 g 340,0 g 347,0 g 354,0 g 343,0 g 350,0 g 357,0 g 364,0 g 371,0 g 353,0 g 360,0 g 367,0 g 374,0 g
Commentaire