Chambre à air en caoutchouc butyle de qualité supérieure, épaisseur de paroi de 0,9 mm.
"Épaisseur de paroi de 0,9 mm", "Équipée d'obus de valve amovibles", "Contrôle qualité à 100 %, "Meilleur rapport qualité-prix"
Les chambres à air Bontrager Standard de qualité supérieure en caoutchouc butyle présentent une épaisseur de paroi de 0,9 mm pour un équilibre parfait entre légèreté et durabilité.
Taille | 20" x 1,25-1,5", 48 mm 24" x 7/8-1,0", 48 mm 26" x 1,25-1,75, 48 mm 26 x 1,75-2,125, 33 mm 26 x 1,75-2,125, 48 mm 24 x 1,75-2,125, 48 mm 29 x 1,75-2,125, 48 mm 26 x 2,0-2,4, 48 mm 26 x 2,5-2,8, 48 mm 27,5 x 2,0-2,4, 48 mm 27,5 x 2,2-2,5, 48 mm 29 x 2,0-2,4, 48 mm 650C x 18-25 mm, 48 mm 700C x 18-25 mm, 33 mm 700C x 20-28 mm, 48 mm 700C x 20-28 mm, 60 mm 700C x 20-28 mm, 80 mm 700C x 28-32 mm, 36 mm 700C x 28-32 mm, 48 mm 700C x 28-32 mm, 80 mm 700C x 35-44 mm, 33 mm 700C x 35-44 mm, 48 mm
Diamètre | 20242626262429262627,527,529650C700C700C700C 700C 700C 700C 700C 700C
Largeur | 1,25-1,5" 7/8-1,0" 1,25-1,75" 1,75-2,125" 1,75-2,125" 1,75-2,125" 1,75-2,125" 2,0-2,4" 2,5-2,8" 2.0-2.4" 2.2-2.5" 2.0-2.4" 18-25mm 18-25mm 20-28mm 20-28mm 20-28mm 28-32mm 28-32mm 28-32mm 35-44mm 35-44mm
Longueur | 48mm 48mm 48mm 33mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 33mm 48mm 60mm 80mm 36mm 48mm 80mm 33mm 48mm
Valve | Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta Presta
ETRTO | 32/38-406 22/25-507 32/47-559 47/57-559 47/57-559 44/54-507 44/54-622 50/61-559 64/71-559 51/61-584 56/64-584 51/61-622 18/25-571 18/25-622 20/28-622 20/28-622 20/28-622 28/32-622 28/32-622 35/44-622 35/44-622
Matériau | Butyle Butyle 155,0 g 220,0 g 245,0 g 265,0 g 225,0 g 313,0 g 235,55 g 95,0 g 115,0 g 115,0 g 115,0 g 120,0 g 130,0 g 130,0 g 130,0 g 170,0 g 140,0 g
Commentaire